Приём заказов К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О!
+7 (495) 234-30-34
(многоканальный) zakaz@smsm.ru
Название товара | Насос погружной дренажный СТАВР НПД-500 | Насос ГНОМ 16/16 Тр (380В) |
---|---|---|
Внешний вид |
![]() |
![]() |
Цена |
2 499 руб. |
24 590 руб. |
Артикул | 076-0419-7 | 076-0444 |
Вес (кг) | - | - |
Глубина погружения, м | - | - |
Модель | НПД-500 | 16/16 Тр |
Трубное соединение, дюйм | - | - |
Вид | - | - |
Материал корпуса | - | - |
Защита от сухого хода | - | - |
Напряжение (В) | 220 | 380 |
Бренд* | - | ПромПрибор |
Соединитель в комплекте | - | - |
Допустимая температура жидкости, °С | - | - |
Конструкция | - | - |
Напор максимальный, м | - | - |
Оптимальная общая плотность жидкой среды, кг/м3 | - | - |
Наличие массовой доли посторонних включений, % | - | - |
Страна сборки | - | Китай |
Максим. допуст. плотность механ. частиц, кг/м3 | - | - |
Давление (атм) | - | - |
Габариты (мм) | - | - |
Класс защиты | - | - |
Класс изоляции | - | - |
Тип товара | Насосное оборудование | Насосное оборудование |
Мощность (Вт) | - | - |
Напряжение питания (В/Гц) | - | - |
Номинальный ток (А) | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - |
Качество воды | - | - |
Напор (м) | 7 | - |
Допустимый диаметр твердых частиц, мм | - | - |
КПД % | - | - |
Высота подъема (м) | - | - |
Производительность (куб.м/ч) | 150 | 16 |
Размер фракции (гр/м) | 35 мм | - |
Патрубок (мм/дюйм) | 25/32/38 | 50/2 |
Купить
Перейти в корзину
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.