Технические характеристики
Мощность (кВт) | 0,37 |
---|---|
Оборот/мин | 1000 |
Крепление | Комби (IM 2081) |
Диаметр вала (мм) | 19 |
Модель двигателя | АД 71 А6 1м (2081) |
Вес (кг) | 8,6 |
Доставка оплаченного товара — на следующий день!
При оплате заказа более 15 тыс. рублей — доставка по Москве бесплатно!
Возможна доставка день в день!
Описание
Двигатели выполняют со степенью защиты IР54, IР55 по ГОСТ 17494:
Первая цифра 5 – пыль не может попадать внутрь корпуса в количестве, достаточном для нарушения работы двигателя.
Вторая цифра 4 – обеспечивается защита от попадания брызг воды.
Вторая цифра 5 – обеспечивается защита от попадания струй воды.
Для обеспечения защиты типа IР55 применены следующие конструктивные усиления:
- в переднем и заднем подшипниковых щитах устанавливаются манжеты;
- штуцера и подшипниковые щиты в местах присоединения дополнительно уплотнены от попадания струй воды.
Параметры
Мощность (кВт) | 0,37 |
---|---|
Оборот/мин | 1000 |
Крепление | Комби (IM 2081) |
Диаметр вала (мм) | 19 |
Модель двигателя | АД 71 А6 1м (2081) |
Вес (кг) | 8,6 |
Артикул | 060-0038 |
Наименование | Электродвигатель |
Габариты ВхШхГ (мм) | 188х112х272,5 |
Бренд | АИР |
Вы можете сравнить этот товар с другой аналогичной продукцией из каталога Электродвигатели асинхронные комбинированного соединения
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 B2 0,25 кВт*3000 об/мин. (2181)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 А2 0,18 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 В2 0,25 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 А4 0,12 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 А4 0,12 кВт*1500 об/мин. (2181)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 В4 0,18 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 56 B4 0,18 кВт*1500 об/мин. (2181)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 63В6 0,25кВт*1000об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 63 А2 0,37 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 63 А4 0,25 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 63 В4 0,37 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 63 В4 0,37 кВт*1500 об/мин. (2181)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 63 В2 0,55 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 71 А2 0,75 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 71 В2 1,1 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 71 В4 0,75 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 71 В6 0,55 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 71 В8 0,25 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 71 А4 0,55 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 А2 1,5 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 А6 0,75 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 В2 2,2 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 В4 1,5 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 В6 1,1 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 В8 0,55 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 80 А4 1,1 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 90 L2 3 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 90 L4 2,2 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 90 L6 1,5 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 90 LА8 0,75 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 90 LВ8 1,1 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 100 S2 4 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 100 S4 3 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 100 L2 5,5 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 100 L4 4 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 100 L6 2,2 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 100 L8 1,5 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 112 М2 7,5 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 112 М4 5,5 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 112 МА6 3 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 112 МВ6 4 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 112 МА8 2,2 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 112 МВ8 3 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 М2 11 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 S4 7,5 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 М4 11 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 М6 7,5 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 S8 4 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 S6 5,5 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 М8 5,5 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 S2 15 кВт*3000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 S4 15 кВт*1500 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 S6 11 кВт*1000 об/мин.(2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 М2 18,5 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 М4 18,5 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 М6 15 кВт*1000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 160 М8 11 кВт*750 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 180 М4 30 кВт*1500 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 180 М6 18,5 кВт*1000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 180 М8 15 кВт*750 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 180 S2 22 кВт*3000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 180 S4 22 кВт*1500 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 180 М2 30 кВт*3000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 L6 30 кВт*1000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 М2 37 кВт*3000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 L2 45 кВт*3000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 М4 37 кВт*1500 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 L4 45 кВт*1500 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 М6 22 кВт*1000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 М8 18,5 кВт*750 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 200 L8 22 кВт*750 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 225 М2 55 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 225 М4 55 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 225 М6 37 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 225 М8 30 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 М4 90 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 С4 75 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 С2 75 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 М2 90 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 С6 45 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 М6 55 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 М8 45 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 250 С8 37 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280 C2 110 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280 М2 132 кВт*3000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280С4 110 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280М6 90 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280 С8 37 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280 М8 45 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280М4 132 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 280С6 75 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315С2 160 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315М2 200 кВт*3000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315С4 160 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315М4 200 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315С6 110 кВт*1000 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315М6 132 кВт*1000 об/мин. (2001)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315С8 90 кВт*750 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 132 S6 5,5 кВт*1000 об/мин. (1081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АДМ 71 А4 0,55 кВт*1500 об/мин. (2081)
- Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) и Электродвигатель АИР 315М8 110 кВт*750 об/мин. (2081)
Вопросы и ответы
Задайте ваш вопрос
Похожие товары
Доставка
- Самовывоз. Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081) можно забрать на центральном складе компании на ул. Плеханова д.12,
Шоссе Энтузиастов (восток Москвы), на складе Симферопольское шоссе, 14 Б, ст. Щербинка (юг Москвы) или на складе на ул. Верейской д. 29,
Кунцевская (запад Москвы).
Вы можете оформить доставку Электродвигатель АИР 71 А6 0,37 кВт*1000 об/мин. (2081):
- По Москве и Московской области автотранспортом для физических и юридических лиц (при оформлении заказа до 16:00 текущего дня, заказ будет доставлен на следующий день; при оформлении заказа после 16:00 текущего дня, заказ будет доставлен через день).
- По России транспортными компаниями ТК ПЭК, Транс-Гарант, Байкал-Сервис, Автотрейдинг, Желдорэкспедиция, Деловые Линии и МСК OPTIMA.
Полные условия по доставке и самовывозу доступны по ссылке тут.
Возможна доставка день в день! Уточняйте у менеджера.
При оплате заказа более 15 тыс. рублей - доставка по Москве бесплатно!
Оплата
% Акции
Возврат и обмен
Возврат и обмен частным лицам производится согласно закону "О защите прав потребителей". Возврат и обмен товара юридическим лицам производится согласно Гражданскому кодексу РФ. С правилами возврата, обмена, ремонта и перечнем товаров не подлежащих возврату вы можете ознакомиться здесь.
Ремонт и сервис
ООО «Строймашсервис-Техно» осуществляет гарантийный ремонт и сервисное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации строительного оборудования, приобретенного в ООО «Строймашсервис-Мск».
И в течении гарантийного срока оборудования указанного производителем и приобретенного в других компаниях. Технический центр ООО «Строймашсервис-Техно» является гарантийным представителем следующих заводов:
- ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» г. Лебедянь
- ООО «Строймаш» г. Рязань
- ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод» г. Тверь
- ОАО «Бежецкий завод "Автоспецоборудование» г. Бежецк
- ЗАО Коммерческий центр «Строительные машины» г. Санкт-Петербург
- RenzA MACHINERY COMPANY
- ООО "Двигатели общего назначения"
- Atlas-Copco
- Сплитстоун