Москва
| Название товара | Электродвигатель АИР 56 А4 0,12 кВт*1500 об/мин. (1081) | Электродвигатель АИР 80 В2 2,2 кВт*3000 об/мин. (1081) |
|---|---|---|
| Внешний вид |
|
|
| Цена |
2 870 руб. |
под заказ |
| Артикул | 060-0004 | 060-0040 |
| Вес (кг) | 4,8 | 15 |
| Температура эксплуатации (С) | - | -40 до +40 |
| CreateDate | 0001-01-01T00:00:00 | 0001-01-01T00:00:00 |
| Мощность (кВт) | 0,12 | 2,2 |
| Бесплатная доставка | Нет | Нет |
| Напряжение (В) | - | 380 |
| Бренд* | АИР | АИР |
| Дата изготовления | 0001-01-01T00:00:00 | 0001-01-01T00:00:00 |
| Новый товар | - | - |
| Название для Я.Маркета | Электродвигатель АИР 56 А4 | Электродвигатель АИР 80 В2 |
| Нашли дешевле | Нет | Нет |
| Габариты ВхШхГ (мм) | 141х90х203 | 241,5х125х392 |
| Под заказ Яндекс Маркет | Да | Нет |
| Принадлежность к отделу | ДЕПАРТАМЕНТ 1 | ДЕПАРТАМЕНТ 1 |
| Хит продаж | - | - |
| Тип товара | Электродвигатели асинхронные | Электродвигатели асинхронные |
| Номинальный ток (А) | - | 7 |
| Модель двигателя | АИР 56 А 4 (1081) | АИР 80 В 2 (1081) |
| Ток статора | - | 8/4,63 |
| Коэффициент мощности | - | 0,87 |
| Климатическое исполнение | - | У3 |
| Габарит - высота оси вращения H h, мм | - | 80 |
| Тип напряжения | - | Переменный (AC) |
| Степень защиты - IP в оболочке | - | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | - | F |
| Количество фаз питания | - | 3 |
| Момент инерции, кг/м2 | - | 0,0018 |
| Число полюсов | - | 2 |
| Кратность пускового момента Мп/Мн | - | 2,6 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | - | 2,3 |
| Материал обмотки | - | Медь |
| КПД % | - | 83 |
| Номинальная частота тока, Гц | - | 50 |
| Оборот/мин | 1500 | 3000 |
| Крутящий момент (Н/м) | - | 10,2 |
| Крепление | Лапы (IM 1081) | Лапы (IM 1081) |
| Диаметр вала (мм) | 11 | 22 |
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.
Онлайн-калькулятор на основе зон Москвы и километража за МКАД. Обратите внимание: все расчеты являются предварительными!
Определите ваш район по схеме справа и выберите его кнопку ниже: