Москва
| Название товара | Кабель КГтп 2х2,5 | Кабель КГ 3х4+1х2,5 |
|---|---|---|
| Внешний вид |
|
|
| Цена |
67,24 руб. |
213 руб. |
| Артикул | 054-0171 | 054-0630 |
| Вес (кг) | - | - |
| Модель | Кабель КГтп 2х2,5 | КГ 3х4+1х2,5 |
| CreateDate | - | 0001-01-01T00:00:00 |
| Бесплатная доставка | - | Нет |
| Напряжение (В) | - | - |
| Дата изготовления | - | 0001-01-01T00:00:00 |
| Номинальное напряжение до Кв | - | - |
| Новый товар | - | - |
| Постоянное напряжение (В) | 1000 | - |
| Переменное напряжение (В) | 660 | - |
| Название для Я.Маркета | - | Кабель КГ 3х4+1х2,5 |
| Нашли дешевле | - | Нет |
| Допустимая температура окр. среды при монтаже, °C | - | - |
| Допустимая темпер. окр.среды при эксплуатации, °C | - | - |
| Материал жилы | - | - |
| Материал изоляции | ТЭП (термоэластопласт) | - |
| Радиус изгиба, диаметров | 8 | - |
| Категория пожарной опасности | - | - |
| Под заказ Яндекс Маркет | - | Нет |
| Максимальная токовая нагрузка, А | - | - |
| Толщина изоляции жилы, мм | - | - |
| Максимальная температура нагрева жилы , °C | - | - |
| Принадлежность к отделу | - | ДЕПАРТАМЕНТ 3 |
| Хит продаж | - | - |
| Тип товара | Провода, кабеля и аксессуары | Провода, кабеля и аксессуары |
| Номинальный ток (А) | - | - |
| Частота (Гц) | 400 | - |
| Тип применения --МС | для ушм; для тали; для погружных насосов | для ушм; для тали; для погружных насосов |
| Тип применения | для погружных насосов / для тали / для ушм | для погружных насосов / для тали / для ушм |
| Диаметр (мм) | - | - |
| Тип жилы | - | - |
| Материал оболочки | ТЭП (термоэластопласт) | - |
| Форма жилы | - | - |
| Класс гибкости | - | - |
| Максимально допустимый нагрев проводника при экспл | - | - |
| Количество жил | 2 | 4 |
| Марка кабеля/провода | КГтп | КГ |
| Электрическое сопротивление жилы, ом/км | - | - |
| Упаковка | - | - |
| Сопротивление изоляции жил, МОм\км | - | - |
| Максим. мощность при прокладке в воздухе 220V, кВт | - | - |
| Применение | - | - |
| Срок службы, лет | - | - |
| Максим. мощность при прокладке в воздухе 380V, кВт | - | - |
| Наружный диаметр (мм) | - | - |
| Номинальная частота тока, Гц | - | - |
| Рабочая температура, °С | -40 (-60) + 50 | - |
| Сечение, кв мм | 2,5 | 4 |
| Длина (м) | - | - |
|
Купить
Перейти в корзину
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.
Онлайн-калькулятор на основе зон Москвы и километража за МКАД. Обратите внимание: все расчеты являются предварительными!
Определите ваш район по схеме справа и выберите его кнопку ниже: