Москва
| Название товара | Кабель КГтп 1х95 | Кабель КГ 3х4 |
|---|---|---|
| Внешний вид |
|
|
| Цена |
1 700 руб. |
200 руб. |
| Артикул | 054-0105 | 054-0480 |
| Вес (кг) | 1,4 | - |
| Модель | КГ 1х95 | КГ 3х4 |
| CreateDate | 0001-01-01T00:00:00 | 0001-01-01T00:00:00 |
| Бесплатная доставка | Нет | Нет |
| ДатаУстановкиРозничнойЦены | 2026-08-26T10:59:23 | - |
| Дата изготовления | 0001-01-01T00:00:00 | 0001-01-01T00:00:00 |
| Номинальное напряжение до Кв | 0,66 | - |
| Новый товар | - | - |
| Постоянное напряжение (В) | - | 380 |
| Переменное напряжение (В) | - | 660 |
| Название для Я.Маркета | Кабель КГ 1х95 | Кабель КГ 3х4 |
| Нашли дешевле | Нет | Нет |
| Допустимая темпер. окр.среды при эксплуатации, °C | от -40 до +50 | от -40˚С до +50˚С |
| Материал жилы | Медь | Медь |
| Материал изоляции | ТЭП (термоэластопласт) | резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков |
| Радиус изгиба, диаметров | 194,4 | - |
| Категория пожарной опасности | 02.8.2.5.4 | - |
| Под заказ Яндекс Маркет | Нет | Нет |
| Максимальная токовая нагрузка, А | 465 | - |
| Толщина изоляции жилы, мм | 1,8 | - |
| Максимальная температура нагрева жилы , °C | - | - |
| Принадлежность к отделу | ДЕПАРТАМЕНТ 3 | ДЕПАРТАМЕНТ 3 |
| Хит продаж | - | - |
| Тип товара | Провода, кабеля и аксессуары | Провода, кабеля и аксессуары |
| Телефон отвественного за номенклатуру | 79031127494;79031127494;79031127494; | - |
| Частота (Гц) | - | 400 |
| Тип применения --МС | для сварочного аппарата | для ушм; для тали; для погружных насосов |
| Тип применения | для сварочного аппарата | для погружных насосов / для тали / для ушм |
| Диаметр (мм) | 24,3 | - |
| Материал оболочки | ТЭП (термоэластопласт) | Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э |
| Класс гибкости | 5 | - |
| Максимально допустимый нагрев проводника при экспл | +75 | - |
| Количество жил | 1 | 3 |
| Марка кабеля/провода | КГтп | КГ |
| Электрическое сопротивление жилы, ом/км | 0,21 | - |
| Сопротивление изоляции жил, МОм\км | 50 | - |
| Срок службы, лет | 4 | - |
| Сечение, кв мм | 95 | 4 |
|
Купить
Перейти в корзину
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.
Онлайн-калькулятор на основе зон Москвы и километража за МКАД. Обратите внимание: все расчеты являются предварительными!
Определите ваш район по схеме справа и выберите его кнопку ниже: