Москва
| Название товара | Кабель КГтп 1х10 | Кабель КГтп 1х95 |
|---|---|---|
| Внешний вид |
|
|
| Цена |
96,84 руб. |
1 700 руб. |
| Артикул | 054-0051 | 054-0105 |
| Вес (кг) | - | 1,4 |
| Модель | Кабель КГтп 1х10 | КГ 1х95 |
| CreateDate | - | 0001-01-01T00:00:00 |
| Бесплатная доставка | - | Нет |
| Напряжение (В) | - | - |
| ДатаУстановкиРозничнойЦены | - | 2026-08-26T10:59:23 |
| Дата изготовления | - | 0001-01-01T00:00:00 |
| Номинальное напряжение до Кв | - | 0,66 |
| Новый товар | - | - |
| Постоянное напряжение (В) | - | - |
| Переменное напряжение (В) | - | - |
| Название для Я.Маркета | - | Кабель КГ 1х95 |
| Нашли дешевле | - | Нет |
| Допустимая температура окр. среды при монтаже, °C | - | - |
| Допустимая темпер. окр.среды при эксплуатации, °C | - | от -40 до +50 |
| Материал жилы | - | Медь |
| Материал изоляции | - | ТЭП (термоэластопласт) |
| Радиус изгиба, диаметров | - | 194,4 |
| Категория пожарной опасности | - | 02.8.2.5.4 |
| Под заказ Яндекс Маркет | - | Нет |
| Максимальная токовая нагрузка, А | - | 465 |
| Толщина изоляции жилы, мм | - | 1,8 |
| Максимальная температура нагрева жилы , °C | - | - |
| Принадлежность к отделу | - | ДЕПАРТАМЕНТ 3 |
| Тип товара | Провода, кабеля и аксессуары | Провода, кабеля и аксессуары |
| Телефон отвественного за номенклатуру | - | 79031127494;79031127494;79031127494; |
| Номинальный ток (А) | - | - |
| Частота (Гц) | - | - |
| Тип применения --МС | для сварочного аппарата | для сварочного аппарата |
| Тип применения | для сварочного аппарата | для сварочного аппарата |
| Диаметр (мм) | - | 24,3 |
| Тип жилы | - | - |
| Материал оболочки | - | ТЭП (термоэластопласт) |
| Форма жилы | - | - |
| Класс гибкости | - | 5 |
| Максимально допустимый нагрев проводника при экспл | - | +75 |
| Количество жил | 1 | 1 |
| Марка кабеля/провода | КГтп | КГтп |
| Электрическое сопротивление жилы, ом/км | - | 0,21 |
| Упаковка | - | - |
| Сопротивление изоляции жил, МОм\км | - | 50 |
| Максим. мощность при прокладке в воздухе 220V, кВт | - | - |
| Применение | - | - |
| Срок службы, лет | - | 4 |
| Максим. мощность при прокладке в воздухе 380V, кВт | - | - |
| Наружный диаметр (мм) | - | - |
| Номинальная частота тока, Гц | - | - |
| Рабочая температура, °С | - | - |
| Сечение, кв мм | 10 | 95 |
| Длина (м) | - | - |
|
Купить
Перейти в корзину
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.
Онлайн-калькулятор на основе зон Москвы и километража за МКАД. Обратите внимание: все расчеты являются предварительными!
Определите ваш район по схеме справа и выберите его кнопку ниже: