Москва
| Название товара | Насос BELAMOS DWP 450 (12/8.5) | Насос BELAMOS DWP 2200 (42/17) |
|---|---|---|
| Внешний вид |
|
|
| Цена |
9 734 руб. |
27 395 руб. |
| Артикул | 076-0387 | 076-0391 |
| Вес (кг) | 17,5 | 32 |
| Глубина погружения, м | 5 | - |
| Модель | BELAMOS DWP 450 | BELAMOS DWP 2200 |
| CreateDate | 0001-01-01T00:00:00 | 0001-01-01T00:00:00 |
| Вид | Насос | - |
| Материал корпуса | Металл | Чугун, нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель | - |
| Напряжение (В) | 220 | 220 |
| Бренд* | Belamos | Belamos |
| Соединитель в комплекте | елочка 2 | - |
| Допустимая температура жидкости, °С | 35 | от +1 до + 40 С |
| ДатаУстановкиРозничнойЦены | 2026-09-06T00:00:01 | 2026-09-06T00:00:01 |
| Наличие массовой доли посторонних включений, % | - | 5 (от объема воды) |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Давление (атм) | 1 | - |
| Габариты (мм) | 520х270х210 | - |
| Класс защиты | - | IPX8, I |
| Принадлежность к отделу | ДЕПАРТАМЕНТ 1 | ДЕПАРТАМЕНТ 1 |
| Класс изоляции | - | В |
| Тип товара | Насосное оборудование | Насосное оборудование |
| Мощность (Вт) | 450 | 2200 |
| Телефон отвественного за номенклатуру | 79661890107;79661890107;79661890107; | 79661890107;79661890107;79661890107; |
| Напряжение питания (В/Гц) | - | 220/50 |
| Длина кабеля (м) | 10 | 10 |
| Тип применения --МС | дренажный для грязной воды | - |
| Тип применения | дренажный для грязной воды | - |
| Напор (м) | 8,5 | 18 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 15 | - |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 32 | - |
| Высота подъема (м) | 10 | 17 |
| Производительность (куб.м/ч) | 12 | 42 |
| Размер фракции (гр/м) | 30 | 59 |
| Патрубок (мм/дюйм) | 32/1,1/4 | 75/3 |
|
Купить
Перейти в корзину
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.
Онлайн-калькулятор на основе зон Москвы и километража за МКАД. Обратите внимание: все расчеты являются предварительными!
Определите ваш район по схеме справа и выберите его кнопку ниже: