Москва
| Название товара | Насос ГНОМ 16/16 Д (220В), ЛГМ (с поплавком) | Насос ГНОМ 16/16 Д (220В), ЛГМ (с поплавком) |
|---|---|---|
| Внешний вид |
|
|
| Цена |
25 556,45 руб. |
34 100 руб. |
| Артикул | 076-0443-0 | 076-0443-0 |
| Вес (кг) | 28 | 28 |
| Глубина погружения, м | 7 | 7 |
| Модель | ГНОМ 16/16 (220) с поплавком ЛГМ | ГНОМ 16/16 (220) с поплавком ЛГМ |
| Трубное соединение, дюйм | внутренняя G1 1/2 | внутренняя G1 1/2 |
| CreateDate | - | 0001-01-01T00:00:00 |
| Вид | погружной | погружной |
| Материал корпуса | Чугун, нержавеющая сталь | Чугун, нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода | есть | есть |
| Бесплатная доставка | - | Нет |
| Напряжение (В) | 220 | 220 |
| Бренд* | ЛивГидроМаш | - |
| Соединитель в комплекте | елочка 2 | елочка 2 |
| Допустимая температура жидкости, °С | 35 | 35 |
| ДатаУстановкиРозничнойЦены | - | 2025-06-07T00:00:00 |
| Конструкция | центробежный | центробежный |
| Страна сборки | Россия | - |
| Дата изготовления | - | 0001-01-01T00:00:00 |
| Давление (атм) | 1,6 | 1,6 |
| Новый товар | - | - |
| Название для Я.Маркета | - | Насос ГНОМ 16/16 (220) с поплавком ЛГМ |
| Нашли дешевле | - | Нет |
| Под заказ Яндекс Маркет | - | Нет |
| Габариты (мм) | 450х245х180 | 450х245х180 |
| Класс защиты | IPX8, I | IPX8, I |
| Принадлежность к отделу | ДЕПАРТАМЕНТ 1 | ДЕПАРТАМЕНТ 1 |
| Тип товара | Насосное оборудование | Насосное оборудование |
| Мощность (Вт) | 2200 | 2200 |
| Телефон отвественного за номенклатуру | - | 79671502105;79671502105;79671502105; |
| Номинальный ток (А) | 11 | 11 |
| Длина кабеля (м) | 10 | 10 |
| КПД % | 30 | 30 |
| Высота подъема (м) | 16 | 16 |
| Производительность (куб.м/ч) | 16 м3/час | 16 м3/час |
| Размер фракции (гр/м) | 10 | 10 |
| Патрубок (мм/дюйм) | 50/2 | 50/2 |
|
Купить
Перейти в корзину
|
Купить
Перейти в корзину
|
Ваш заказ успешно отправлен,
мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Для просмотра карты необходимо установить Flash Player!
Нажмите ссылку, чтобы произвести установку.
После окончания установки перезагрузите страницу.
Онлайн-калькулятор на основе зон Москвы и километража за МКАД. Обратите внимание: все расчеты являются предварительными!
Определите ваш район по схеме справа и выберите его кнопку ниже: